product產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品目錄

MV-1600
| 機(jī) 型 | MV-1600A | MV-1600B |
| 三軸行程 | ||
| X軸行程 mm | 1600 | 800 |
| Y軸行程 mm | 800 | 800 |
| Z軸行程 mm | 740 | 740 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 mm | 100-840 | 100-840 |
| 主 軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 8000 | 6000 |
| 自動(dòng)刀具交換系統(tǒng) | ||
| 刀具數(shù)量 只 | 30 | 24 |
| 可用******刀具直徑(有鄰刀/無鄰刀) mm | 80/125 | 125/225 |
| ******刀具長度 mm | 305 | 350 |
| ******刀具重量 kg | 7 | 15 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
| 刀具規(guī)格 | BT-40 | BT-50 |
| 馬 達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘定格)kw(HP) | 15/18.5(20/25) | 15/18.5(20/25) |
| X/Y/Z軸馬達(dá) KW | 3.5/3.5/3.5 | 3.5/3.5/3.5 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)面積 mm | 1700*800 | 1700*800 |
| 工作臺(tái)******荷重 kg | 1600 | 1600 |
| T型槽(槽*寬*中心距) mm | 7*18*100 | 7*18*100 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 M/min | 20 | 20 |
| Y軸快速位移 M/min | 20 | 20 |
| Z軸快速位移 M/min | 18 | 18 |
| 切削進(jìn)給速度 mm/min | 1-8000 | 1-8000 |
| 控制器 | M80 | M80 |
| 其他項(xiàng)目 | ||
| 機(jī)器重量 kg | 14500 | 15000 |
| 電源需求量 KVA | 40 | 40 |
| 水箱容量 L | 500 | 500 |
| 空壓源 kg/c㎡ | 6 | 6 |


