product產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品目錄

MV1200B
| 三軸行程 | |
| X軸行程 mm | 1200 |
| Y軸行程 mm | 560 |
| Z軸行程 mm | 635 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 mm | 60-695 |
| 主 軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 6000 |
| 自動(dòng)刀具交換系統(tǒng) | |
| 刀具數(shù)量 只 | 24 |
| 可用******刀具直徑 mm | 125/225 |
| ******刀具長(zhǎng)度 mm | 350 |
| ******刀具重量 kg | 15 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 |
| 刀具規(guī)格 | BT-50 |
| 馬 達(dá) | |
| 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘定格)kw(HP) | 11/15(15/20) |
| X/Y/Z軸馬達(dá) KW | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作臺(tái) | |
| 工作臺(tái)面積 mm | 1200*560 |
| 工作臺(tái)******荷重 kg | 750 |
| T型槽(槽*寬*中心距) mm | 5*18*100 |
| 快速位移 | |
| X軸快速位移 M/min | 36 |
| Y軸快速位移 M/min | 36 |
| Z軸快速位移 M/min | 24 |
| 切削進(jìn)給速度 mm/min | 1-20000 |
| 控制器 | M80 |
| 其他項(xiàng)目 | |
| 機(jī)器重量 kg | 8500 |
| 電源需求量 KVA | 25 |
| 水箱容量 L | 290 |
| 空壓源 kg/c㎡ | 6 |


