product產(chǎn)品目錄

DV1200
| 三軸行程 | |
| X軸行程 mm | 1200 |
| Y軸行程 mm | 600 |
| Z軸行程 mm | 675 |
| 主軸鼻端至工作臺面 mm | 100-775 |
| 主 軸 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 10000 |
| 自動刀具交換系統(tǒng) | |
| 刀具數(shù)量 只 | 24 |
| 可用******刀具直徑(有鄰刀/無鄰刀) mm | 85/150 |
| ******刀具長度 mm | 300 |
| ******刀具重量 kg | 7 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 |
| 刀具規(guī)格 | BBT-40 |
| 馬 達 | |
| 主軸馬達(連續(xù)/30分鐘定格)kw(HP) | 11/15 |
| X/Y/Z軸馬達 KW | 2.0/2.0/3.5 |
| 工作臺 | |
| 工作臺面積 mm | 1220*620 |
| 工作臺******荷重 kg | 1000 |
| T型槽(槽*寬*中心距) mm | 5*18*100 |
| 快速位移 | |
| X軸快速位移 M/min | 30 |
| Y軸快速位移 M/min | 30 |
| Z軸快速位移 M/min | 24 |
| 切削進給速度 mm/min | 1-20000 |
| 控制器 | M80 |
| 其他項目 | |
| 機器重量 kg | 8500 |
| 電源需求量 KVA | 35 |
| 水箱容量 L | 360 |
| 空壓源 kg/c㎡ | 6 |


